사용자 삽입 이미지
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 24mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Spot | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Spot | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Spot | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Spot | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/160sec | F2.8 | 0EV | 170mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 135mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 135mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 135mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 200mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 200mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 185mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/160sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 200mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/160sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-200
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 135mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 185mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 170mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 170mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/800sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 95mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 170mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 110mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 110mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 110mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 110mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/640sec | F2.8 | 0EV | 185mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 170mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 80mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 80mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 200mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 100mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 100mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 125mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/400sec | F2.8 | 0EV | 100mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 110mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 116mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 135mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 160mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 86mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 145mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/500sec | F2.8 | 0EV | 200mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/320sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/250sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 24mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/160sec | F2.8 | 0EV | 24mm | ISO-400
DCS620C | Aperture Priority | Center Weighted Average | 1/200sec | F2.8 | 0EV | 24mm | ISO-400



제8회 만화의날 한국만화 코스튬플레이 런웨이


2008/11/09
남산팔각정
환골탈태
크리에이티브 커먼즈 라이센스
Creative Commons License
이올린에 북마크하기(0) 이올린에 추천하기(0)
2008/11/13 14:51 2008/11/13 14:51

Trackback Address >> http://www.livelog.net/trackback/1225

댓글을 달아 주세요

[로그인][오픈아이디란?]